Estudiantes admitidos para el año 2013
MATRICULA MARTES 16 DE OCTUBRE | ||
| Grado | Apellidos | Nombres |
| 1° | ALZATE EQUEJE | JUAN CAMILO |
| 1° | BARRERA LANCHEROS | JOSE MANUEL |
| 1° | BARRETO | JOSE MANUEL |
| 1° | BERNAL CASTAÑEDA | SOFIA |
| 1° | CARDONA OCAMPO | MARIA ISABEL |
| 1° | CORRALES ALVARAN | MARIANA |
| 1° | CORREA LONDOÑO | HILARYE TATIANA |
| 1° | CRUZ RAMIREZ | SAMUEL |
| 1° | FORERO QUIBANO | JUAN FELIPE |
| 1° | GASPAR LONDOÑO | JUAN PABLO |
| 1° | GIRALDO SANCHEZ | JUAN ALEJANDRO |
| 1° | GOMEZ MEJIA | SEBASTIAN |
| 1° | GOMEZ QUINTERO | JUAN JOSE |
| 1° | HERRERA BUITRAGO | REYNALDO |
| 1° | LEAL VALENCIA | MARIA VICTORIA |
| 1° | LOPEZ MOLINA | MARIANA |
| 1° | MARIA ISABEL | CARDONA ARANGO |
| 1° | MARIN HURTADO | OLGA LUCIA |
| 1° | NATALIA | REYES RODRIGUEZ |
| 1° | OJEDA ACOSTA | OSCAR GABRIEL |
| 1° | PEREZ DAZA | CARLOS DANIEL |
| 1° | RAMIREZ LOPEZ | MARIANA |
| 1° | RESTREPO ZAPATA | MANUELA |
| 1° | SIERRA | MARIA |
| 1° | TELLEZ GOMEZ | SANTIAGO |
| 1° | VILLAMIZAR MORALES | JUAN JOSE |
| Grado | Apellidos | Nombres |
| 2° | BRICEÑO URREGO | JUAN DAVID |
| 2° | GIRALDO LIBREROS | HELLEN XIOMARA |
| 2° | MORENO POSADA | JHOAN MATEO |
| 2° | NIÑO PENAGOS | ALLION CATALINA |
| 2° | ORTIZ GONZALEZ | LAURA SOFIA |
| 2° | PEREZ ABADIA | IVAN DARIO |
| 2° | VILLADA PIEDRAHITA | PABLO |
MATRICULA MIERCOLES 17 DE OCTUBRE | ||
| Grado | Apellidos | Nombres |
| 3° | GONZALEZ SANCHEZ | RUBEN DARIO |
| 3° | ARIAS PELAEZ | MANUELA |
| 3° | HERRERA BUITRAGO | MONICA JUANITA |
| 3° | LIBRESO GONZALES | SUSANA |
| 3° | LONDOÑO ESTRADA | KAROL |
| 3° | MORENO POSADA | CATALINA |
| 3° | PALOMINO GOMEZ | JUAN PABLO |
| 3° | PEREZ HURTADO | JERONIMO |
| 3° | RODRIGUEZ RIVERA | JUAN JOSE |
| 3° | SALAZAR GIRALDO | SARA VALERIA |
| Grado | Apellidos | Nombres |
| 4° | CASTRILLO GALVIS | JULIAN DAVID |
| 4° | CORREA CHITIVA | LAURA NATALIA |
| 4° | CORREA ESCOBAR | LUISA FERNANDA |
| 4° | JARAMILLO HIDALGO | MARTHA LILIANA |
| 4° | LOPEZ MARIN | NICOLAS DAVID |
| 4° | LOPEZ MARIN | NICOLAS DAVID |
| 4° | MALDONADO PEREZ | ISABELLA |
| 4° | REYES RODRIGUEZ | NATALIA |
| Grado | Apellidos | Nombres |
| 5° | CLAVIJO CARDENAS | LUIS MIGUEL |
| 5° | FONSECA BUITRAGO | ANDRES FELIPE |
| 5° | MAZO RIVERA | ANDRES FELIPE |
| 5° | MONTILLA TORES | CARLOS DANIEL |
| 5° | MONTOYA BUITRAGO | JEISON ALEJANDRO |
| 5° | OSORNO ESCUEDERLO | JUAN DAVID |
| 5° | QUICENO GUZMAN | MANUELA |
| 5° | SANCHEZ GONZALEZ | JENNEFER LUCERO |
| 5° | SOLANO HERRERA | VALERIA |
| 5° | TACUMA GONZALEZ | ISABELA |
| 5° | VALENCIA GOMEZ | SANTIAGO |
MATRICULA JUEVES 18 DE OCTUBRE | ||
| Grado | Apellidos | Nombres |
| 6° | ANTIWAM GOMEZ | WILTON |
| 6° | ARENAS PELAEZ | VALENTINA |
| 6° | BEDOYA SANCHEZ | TATIANA |
| 6° | BERRIO GRISALES | JEISON CAMILO |
| 6° | BOCANEGRA QUIGUA | MANUELA |
| 6° | BUESAQUILLO PORTILLA | JOSE FERNANDO |
| 6° | CASTAÑEDA RIVERA | JUAN PALBLO |
| 6° | CHAVEZ | JOSE MANUEL |
| 6° | CHAVEZ PERALTA | JUAN JOSE |
| 6° | CUEVAS MURILLO | NATALIA |
| 6° | FLOREZ JURADO | JULIANA |
| 6° | GALLEGO VALENCIA | JOHAN CAMILO |
| 6° | GONZALEZ HERRERA | JUAN FELIPE |
| 6° | GONZALEZ URREA | MATEO |
| 6° | JARAMILLO | JUAN PABLO |
| 6° | LEAL VALENCIA | MARIA VICTORIA |
| 6° | LOAIZA ZULUAGA | GABRIELA |
| 6° | LOPEZ JURADO | JULIANA |
| 6° | LOPEZ RAMIREZ | MARIA JOSE |
| 6° | LOZADA | MIGUEL ANGEL |
| 6° | MARTINEZ URIBE | VALENTINA |
| 6° | MULÑOZ VILLA | SANTIAGO |
| 6° | OCAMPO CARMONA | MANUELA |
| 6° | OYARCE RAMIREZ | CAMILA ANDREA |
| 6° | PATARROYO LOPEZ | PAULA ANDREA |
| 6° | PINILLA | DIANA MARIA |
| 6° | PRIETO RUBIANO | DANIELA |
| 6° | QUINTERO BELTRAN | MARIA JOSE |
| 6° | RAMIREZ HERRERA | JUAN DIEGO |
| 6° | RAMIREZ MURILLO | SHARA DAHIANA |
| 6° | RESTREPO CARDENAS | JUAN PABLO |
| 6° | REYES LOPEZ | LAURA |
| 6° | RIVEROS BAENA | VALENTINA |
| 6° | RODRIGUEZ GRANADA | LUIS DAVID |
| 6° | RUALES PALECHOR | DENIS FERNANDA |
| 6° | RUSSI SANCHEZ | JUAN CARLOS |
| 6° | SALINAS PUENTES | LAURA VALENTINA |
| 6° | SANCHEZ POTES | DANIEL ALEJANDRO |
| 6° | SANDOVAL ZORRILLA | SANTIAGO |
| 6° | TABARES BETANCORUT | FEDERICO |
| 6° | TORO RAMIREZ | BRAHIAN STIVEN |
| 6° | TORO RENGIFO | MARAI CAMILA |
| 6° | URBANO ARANGO | VICTOR ALBERTO |
MATRICULA VIERNES 19 DE OCTUBRE | ||
| Grado | Apellidos | Nombres |
| 7° | ARANGO GOMEZ | MARIA CAMILA |
| 7° | ARTEAGA GARCIA | YENNIFER TATIANA |
| 7° | BOCANEGRA QUIGUA | DANIEL FELIPE |
| 7° | CABRERA | JHOAN STIVEN |
| 7° | CELIS BERMUDEZ | DANIELA |
| 7° | CLAVIJO CARDENAS | JUAN JOSE |
| 7° | CLAVIJO CARDENAS | JUAN JOSE |
| 7° | GOMEZ VALENCVIA | BEATRIZ VALENTINA |
| 7° | LOPEZ VANEGAS | VANESSA |
| 7° | MADRID ROJAS | JUIREN SANTIAGO |
| 7° | MOLANO ALVAREZ | LAURA SOFIA |
| 7° | MONTOYA BUITRAGO | JUAN DAVID |
| 7° | RODRIGUEZ SALAZAR | LAURA MICOL |
MATRICULA LUNES 22 DE OCTUBRE | ||
| Grado | Apellidos | Nombres |
| 8° | COREA CHITIVA | CESAR DANIEL |
| 8° | CORTES REAL | KELLY JOHANA |
| 8° | GOMEZ LONDOÑO | MATEO |
| 8° | GOMEZ MONTILLA | LAURA DANIELA |
| 8° | GUEVARA CARDONA | DANIEL FELIPE |
| 8° | GUZMAN RIOS | PABLO ANDRES |
| 8° | NIETO LOPEZ | LAURA ALEJANDRA |
| 8° | PADILLA ESTRADA | LUISA FERNANDA |
| 8° | QUITNERO CASTRO | MARIA CAMILA |
| 8° | VALENCIA GOMEZ | OSCAR |
| 8° | VALVUENA BUITRAGO | DANIELA |
| 8° | VISCAYA RODRIGUEZ | DAVID |
| Grado | Apellidos | Nombres |
| 9° | ARREDONDO CARDONA | JOHN KEVIN |
| 9° | BARAHONA LUNA | AURA MARIA |
| 9° | CHICA ARENAS | HAROLD ORLANDO |
| 9° | GALLEGO BEDOYA | SOFIA |
| 9° | LONDOÑO RINCON | OSCAR JAVIER |
| 9° | MARIN VILLA | CRISTIAN CAMILO |
| 9° | MARULANDA OROZCO | NATALIA ANDREA |
| 9° | MAZO GALLEGO | DIEGO ALEJANDRO |
| 9° | MONTOYA BERNAL | JUAN CARLOS |
| 9° | MORA MURILLO | FRANCOSCO JAVIER |
| 9° | PADILLA GARCIA | LAURA |
| 9° | PEÑA RENDON | DANIELA |
| 9° | RAMOS SANTIAGO | MARIA ALEJANDRA |
| 9° | RIVEROS DIAZ | DANIELA |
| 9° | RODRIGUEZ MANRIQUE | JHON STIVEN |
| 9° | VISCAYA RODRIGUEZ | YESICA |
| 9° | WBILDE RESTREPO | ANDRES FELIPE |
MATRICULA MARTES 23 DE OCTUBRE | ||
| Grado | Apellidos | Nombres |
| 10° | ALVAREZ CORTES | JUAN CARLOS |
| 10° | ALVAREZ GARCIA | LUISA FERNANDA |
| 10° | ALVAREZ SIERRA | DIEGO ANDRES |
| 10° | BOLAÑOS ASPRILLA | INGRID JULIANA |
| 10° | CARO GUARIN | LUIS MIGUEL |
| 10° | CARVAJAL GOMEZ | ERIKA FERNANDA |
| 10° | ESCOBAR RINCON | ANDREA LIZETH |
| 10° | ESTRADA | DIANA CAROLINA |
| 10° | FRANCO AGUIRRE | LUISA MARIA |
| 10° | GARCIA MOLANO | VALERIA |
| 10° | GARCIA VERGARA | JUAN DAVID |
| 10° | GIL ARCILA | ELISA |
| 10° | GONZALEZ | OSCAR ANTONIO |
| 10° | GONZALEZ CESPEDES | PAULA ANDREA |
| 10° | GONZALEZ JARAMILLO | ISABELLA |
| 10° | GONZALEZ MUÑOZ | JHONA SEBASTIAN |
| 10° | GUTIERREZ ROMAN | JEISON ESTIVEN |
| 10° | MENDEITA MEJIA | MAICOL STIVEN |
| 10° | MESA PALOMINO | ARGEMIRO |
| 10° | MOJOMBOY ANDICA | JHON JAIRO |
| 10° | MOLINA HURTADO | ALEXA |
| 10° | MORALES MORALES | ANGIE DAHIANA |
| 10° | OSORIO CUBILLOS | LAURA MARCELA |
| 10° | OSPINA CASTAÑO | CRISTIAN ANDRES |
| 10° | PATIÑO ARIAS | VALENTINA |
| 10° | RAMIREZ HERRERA | JUAN DIEGO |
| 10° | RINCON GIRALDO | MARIA CAROLINA |
| 10° | RODRIGUEZ CAMPIÑO | JUAN FELIPE |
| 10° | ROJAS RESTREPO | PAULA ANDREA |
| 10° | ROMERO HINCAPIE | ANGIE |
| 10° | TORRES PRIETO | RICARDO |
| 10° | VALENCIA VALLEJO | SUSANA |
| 10° | VASQUEZ MARTINEZ | FRANK |
| 10° | VILLEGAS FLORIDA | JENNY ALEXANDRA |
| Grado | Apellidos | Nombres |
| 11° | ARIZA PARDO | OSCAR |
| 11° | CORREA RAMIREZ | MARIA LUISA |






.jpg)
.jpg)
.jpg)






